End of Financial Year Cryptocurrency Prices 2024
Date | Symbol | Base Currency | Quote Currency | Close |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2024 | 1000SATS/AUD | 1000SATS | AUD | 0.0002884 |
30-Jun-2024 | AAVE/AUD | AAVE | AUD | 145.24863 |
30-Jun-2024 | ACH/AUD | ACH | AUD | 0.03505 |
30-Jun-2024 | ADA/AUD | ADA | AUD | 0.58696 |
30-Jun-2024 | AEVO/AUD | AEVO | AUD | 0.786 |
30-Jun-2024 | AGIX/AUD | AGIX | AUD | 0.9224 |
30-Jun-2024 | AI/AUD | AI | AUD | 1.036 |
30-Jun-2024 | ALGO/AUD | ALGO | AUD | 0.21554 |
30-Jun-2024 | ALT/AUD | ALT | AUD | 0.25219 |
30-Jun-2024 | AMP/AUD | AMP | AUD | 0.007374 |
30-Jun-2024 | APE/AUD | APE | AUD | 1.47386 |
30-Jun-2024 | APT/AUD | APT | AUD | 10.58 |
30-Jun-2024 | AR/AUD | AR | AUD | 41.589 |
30-Jun-2024 | ARB/AUD | ARB | AUD | 1.1992 |
30-Jun-2024 | ARK/AUD | ARK | AUD | 0.6449 |
30-Jun-2024 | ATOM/AUD | ATOM | AUD | 10.05675 |
30-Jun-2024 | AUD/AUD | AUD | AUD | 1 |
30-Jun-2024 | AVAX/AUD | AVAX | AUD | 43.87809 |
30-Jun-2024 | BCH/AUD | BCH | AUD | 589.83554 |
30-Jun-2024 | BEAMX/AUD | BEAMX | AUD | 0.024494 |
30-Jun-2024 | BLUR/AUD | BLUR | AUD | 0.3061 |
30-Jun-2024 | BNB/AUD | BNB | AUD | 871.49037 |
30-Jun-2024 | BNX/AUD | BNX | AUD | 1.275 |
30-Jun-2024 | BOME/AUD | BOME | AUD | 0.014804 |
30-Jun-2024 | BONK/AUD | BONK | AUD | 0.00003377 |
30-Jun-2024 | BTC/AUD | BTC | AUD | 93925.81 |
30-Jun-2024 | C98/AUD | C98 | AUD | 0.269 |
30-Jun-2024 | CAKE/AUD | CAKE | AUD | 3.216 |
30-Jun-2024 | CFX/AUD | CFX | AUD | 0.2411 |
30-Jun-2024 | CHZ/AUD | CHZ | AUD | 0.11349 |
30-Jun-2024 | COMP/AUD | COMP | AUD | 74.30733 |
30-Jun-2024 | COS/AUD | COS | AUD | 0.013388 |
30-Jun-2024 | DAI/AUD | DAI | AUD | 1.49665 |
30-Jun-2024 | DOGE/AUD | DOGE | AUD | 0.186388 |
30-Jun-2024 | DOT/AUD | DOT | AUD | 9.29328 |
30-Jun-2024 | DYDX/AUD | DYDX | AUD | 2.087 |
30-Jun-2024 | DYM/AUD | DYM | AUD | 2.245 |
30-Jun-2024 | EDU/AUD | EDU | AUD | 0.88622 |
30-Jun-2024 | EGLD/AUD | EGLD | AUD | 44.45 |
30-Jun-2024 | ENA/AUD | ENA | AUD | 0.796 |
30-Jun-2024 | ENS/AUD | ENS | AUD | 45.89 |
30-Jun-2024 | EOS/AUD | EOS | AUD | 0.86566 |
30-Jun-2024 | ETC/AUD | ETC | AUD | 35.42224 |
30-Jun-2024 | ETH/AUD | ETH | AUD | 5143.35 |
30-Jun-2024 | ETHFI/AUD | ETHFI | AUD | 4.62 |
30-Jun-2024 | FET/AUD | FET | AUD | 2.1394 |
30-Jun-2024 | FIL/AUD | FIL | AUD | 6.695 |
30-Jun-2024 | FRONT/AUD | FRONT | AUD | 1.3036 |
30-Jun-2024 | FTM/AUD | FTM | AUD | 0.88115 |
30-Jun-2024 | GALA/AUD | GALA | AUD | 0.0414 |
30-Jun-2024 | GLMR/AUD | GLMR | AUD | 0.33766 |
30-Jun-2024 | GMT/AUD | GMT | AUD | 0.2452 |
30-Jun-2024 | GMX/AUD | GMX | AUD | 43.42 |
30-Jun-2024 | GOLD/AUD | GOLD | AUD | 112.12641 |
30-Jun-2024 | GRT/AUD | GRT | AUD | 0.31524 |
30-Jun-2024 | HBAR/AUD | HBAR | AUD | 0.1145 |
30-Jun-2024 | ICP/AUD | ICP | AUD | 12.222 |
30-Jun-2024 | ILV/AUD | ILV | AUD | 100.39 |
30-Jun-2024 | IMX/AUD | IMX | AUD | 2.3652 |
30-Jun-2024 | INJ/AUD | INJ | AUD | 35.16 |
30-Jun-2024 | JTO/AUD | JTO | AUD | 3.625 |
30-Jun-2024 | JUP/AUD | JUP | AUD | 1.2265 |
30-Jun-2024 | KSM/AUD | KSM | AUD | 35.56031 |
30-Jun-2024 | LDO/AUD | LDO | AUD | 2.954 |
30-Jun-2024 | LINK/AUD | LINK | AUD | 21.32277 |
30-Jun-2024 | LTC/AUD | LTC | AUD | 112.79922 |
30-Jun-2024 | MANA/AUD | MANA | AUD | 0.5069 |
30-Jun-2024 | MANTA/AUD | MANTA | AUD | 1.569 |
30-Jun-2024 | MATIC/AUD | MATIC | AUD | 0.83863 |
30-Jun-2024 | MEME/AUD | MEME | AUD | 0.02775 |
30-Jun-2024 | MKR/AUD | MKR | AUD | 3784 |
30-Jun-2024 | MOVR/AUD | MOVR | AUD | 17.06352 |
30-Jun-2024 | NEAR/AUD | NEAR | AUD | 7.94269 |
30-Jun-2024 | OCEAN/AUD | OCEAN | AUD | 0.9199 |
30-Jun-2024 | OM/AUD | OM | AUD | 1.1695 |
30-Jun-2024 | OP/AUD | OP | AUD | 2.696 |
30-Jun-2024 | ORDI/AUD | ORDI | AUD | 58.97 |
30-Jun-2024 | PENDLE/AUD | PENDLE | AUD | 7.555 |
30-Jun-2024 | PEPE/AUD | PEPE | AUD | 0.00001772 |
30-Jun-2024 | PHB/AUD | PHB | AUD | 2.8427 |
30-Jun-2024 | POLYX/AUD | POLYX | AUD | 0.4267 |
30-Jun-2024 | PORTAL/AUD | PORTAL | AUD | 0.7058 |
30-Jun-2024 | PYTH/AUD | PYTH | AUD | 0.4838 |
30-Jun-2024 | QNT/AUD | QNT | AUD | 114.9 |
30-Jun-2024 | RDNT/AUD | RDNT | AUD | 0.1878 |
30-Jun-2024 | RNDR/AUD | RNDR | AUD | 11.472 |
30-Jun-2024 | RONIN/AUD | RONIN | AUD | 3.153 |
30-Jun-2024 | ROSE/AUD | ROSE | AUD | 0.14873 |
30-Jun-2024 | RSR/AUD | RSR | AUD | 0.008507 |
30-Jun-2024 | RUNE/AUD | RUNE | AUD | 6.216 |
30-Jun-2024 | SAGA/AUD | SAGA | AUD | 2.0249 |
30-Jun-2024 | SAND/AUD | SAND | AUD | 0.49601 |
30-Jun-2024 | SHIB/AUD | SHIB | AUD | 0.00002579 |
30-Jun-2024 | SILV/AUD | SILV | AUD | 1.32748 |
30-Jun-2024 | SNX/AUD | SNX | AUD | 2.978 |
30-Jun-2024 | SOL/AUD | SOL | AUD | 219.23275 |
30-Jun-2024 | SSV/AUD | SSV | AUD | 60.98 |
30-Jun-2024 | STG/AUD | STG | AUD | 0.571 |
30-Jun-2024 | STX/AUD | STX | AUD | 2.5787 |
30-Jun-2024 | TAO/AUD | TAO | AUD | 407.3 |
30-Jun-2024 | THETA/AUD | THETA | AUD | 2.335 |
30-Jun-2024 | TIA/AUD | TIA | AUD | 9.28 |
30-Jun-2024 | TRX/AUD | TRX | AUD | 0.18663 |
30-Jun-2024 | UNI/AUD | UNI | AUD | 13.88803 |
30-Jun-2024 | USD/AUD | USD | AUD | 1.4972 |
30-Jun-2024 | USDC/AUD | USDC | AUD | 1.49729 |
30-Jun-2024 | USDT/AUD | USDT | AUD | 1.49496 |
30-Jun-2024 | W/AUD | W | AUD | 0.546 |
30-Jun-2024 | WIF/AUD | WIF | AUD | 3.285 |
30-Jun-2024 | WLD/AUD | WLD | AUD | 3.686 |
30-Jun-2024 | WOO/AUD | WOO | AUD | 0.3222 |
30-Jun-2024 | XAI/AUD | XAI | AUD | 0.6428 |
30-Jun-2024 | XAUD/AUD | XAUD | AUD | 1 |
30-Jun-2024 | XDC/AUD | XDC | AUD | 0.04421 |
30-Jun-2024 | XLM/AUD | XLM | AUD | 0.13643 |
30-Jun-2024 | XRP/AUD | XRP | AUD | 0.71184 |
30-Jun-2024 | XTZ/AUD | XTZ | AUD | 1.18693 |
30-Jun-2024 | YGG/AUD | YGG | AUD | 0.8778 |
Prices are sourced from coingecko.com as an independent reference. It is useful for calculating the tax value of your crypto holding and reporting to the ATO (Australian Taxation Office).